| Name of medical institution | beds | location |
|---|
| Kumamoto University Hospital | 845 | 1-1-1 Honjo, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Sakurajyuji Hospital | 630 | 1-1-1 Miyukibe, Minami-ku, Kumamoto City |
| National Hospital Organization Kumamoto Medical Center | 550 | 1-5 Ninomaru, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Holy Cross Medical Foundation West Japan Hospital | 525 | 3-20-1 Hattanda, Higashi-ku, Kumamoto City |
| Kumamoto Red Cross Hospital | 490 | 2-1-1 Nagamine Minami, Higashi Ward, Kumamoto City |
| National Hospital Organization Kumamoto Saishun Medical Center | 442 | 2659 Suya, Koshi City |
| Amakusa Hospital | 437 | 5789 Saizucho, Amakusa City |
| Kumamoto Rosai Hospital, National Institute of Occupational Health and Safety | 410 | 1670 Takeharacho, Yatsushiro City |
| Kumamoto Prefectural Hospital | 402 | Tamana City Tamana 550 |
| Saiseikai Kumamoto Hospital | 400 | Kumamoto City Minami Ward Kinmi 5-3-1 |
| Kumamoto General Hospital, Independent Administrative Institution, Japan Community Healthcare Organization | 396 | 10-10 Tsurimachi, Yatsushiro City |
| Kumamoto Functional Hospital | 395 | 6-8-1 Yamamuro, Kita-ku, Kumamoto City |
| National Sanatorium Kikuchi Keifuen | 395 | 3796 Sakae, Koshi City |
| Kumamoto City Hospital | 380 | 4-1-60 Higashimachi, Higashi Ward, Kumamoto City |
| Asahino General Hospital, Medical Corporation Asahinokai | 378 | 12-10 Murozonocho, Kita-ku, Kumamoto City |
| Kumamoto Central Hospital | 361 | 1-5-1 Taijima, Minami-ku, Kumamoto City |
| Minamata City General Medical Center | 349 | 1-2-1 Tenjincho, Minamata City |
| Kikuyo Hospital | 315 | 5587 Haramizu, Kikuyo-machi, Kikuchi-gun |
| Amakusa Central Hospital | 302 | 9093 Goryo, Gowa-cho, Amakusa City |
| Takada Hospital | 290 | 4001 Toyohara Shimomachi, Yatsushiro City |
| Kumamoto Mental Hospital, Medical Corporation Saiseikai | 282 | 1901 Matsuyamacho, Uto City |
| Medical Corporation Udo Hospital | 275 | 475-1 Manda, Arao City |
| Arao Municipal Ariake Medical Center | 274 | 2600 Arao, Arao City |
| Arao Heart Hospital | 272 | Arao City Arao 1992 |
| Takamorikai Aso Yamanami Hospital | 270 | 115-1 Miyaji, Ichinomiya-cho, Aso City |
| Aso Onsen Hospital | 260 | 1153-1 Uchimaki, Aso City |
| Medical Corporation Showakai Tatsuta Hospital | 250 | 6-12-51 Kurokami, Chuo-ku, Kumamoto City |
| Yatsushiro Rehabilitation Hospital | 249 | 1705 Furushirocho, Yatsushiro City |
| Hitoyoshi Medical Center, Independent Administrative Institution, Organization for Regional Medical Care Promotion | 248 | 35 Oigamicho, Hitoyoshi City |
| Kumamoto Central Hospital | 246 | 2921 Haramizu, Kikuyo-machi, Kikuchi-gun |
| Arao Central Hospital | 240 | 1544-1 Masunaga, Arao City |
| Yamaga Kaisei Hospital | 240 | 1500-1 Koga, Yamaga City |
| National Hospital Organization Kikuchi Hospital | 239 | 208 Fukuhara, Koshi City |
| Soshundo Medical Corporation Kuma Hospital | 238 | 176 Kamiaoicho, Hitoyoshi City |
| Medical Corporation Kenseikai Meisei Hospital | 234 | 2-6-20 Okubo, Kita-ku, Kumamoto City |
| Kumamoto City Medical Association Kumamoto Regional Medical Center | 227 | 5-16-10 Honjo, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Kumamoto Rehabilitation Hospital | 225 | 760 Magate, Kikuyo-machi, Kikuchi-gun |
| Sakuragaoka Hospital | 221 | 3-44-1 Ikeda, Nishi-ku, Kumamoto City |
| Amakusa Regional Medical Center run by the Amakusa County and City Medical Association | 210 | 854-1 Shokuba, Kameba-cho, Amakusa City |
| Medical Corporation Soshundo Kosei Hospital | 206 | 1125-2 Nishimon, Shimoharadamachi, Hitoyoshi City |
| Kumamoto Ashikita Rehabilitation Medical Center | 205 | 2813 Ashikita, Ashikita-machi, Ashikita-gun |
| Kumamoto Orthopedic Hospital | 204 | 1-17-1 Shinyashiki, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Nikiharty Hospital | 200 | Kumamoto City Higashi Ward Tsukide 4-6-100 |
| Asahi Medical Corporation Minamata Hospital | 200 | 4051 Hama, Minamata City |
| Uki General Hospital | 200 | 691 Kugu, Matsubashi-cho, Uki City |
| Kumamoto Prefectural Mental Health Center | 200 | 391 Hirahara, Tomiichi-cho, Minami-ku, Kumamoto City |
| Kumamoto Morito General Hospital | 199 | 3-2-65 Oe, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Ikeda Hospital, Medical Corporation Ikedakai | 199 | 36-48 Uchikoshicho, Kita-ku, Kumamoto City |
| Sakurajyuji Kumamoto Uki Hospital | 199 | 5 Kitashinden, Ogawacho, Uki City |
| Sakurajyuji Yatsushiro Rehabilitation Hospital | 199 | 2-4-33 Honmachi, Yatsushiro City |
| Kumamoto Nanbu Regional Hospital | 198 | Kumamoto City Minami Ward Jonancho Maihara No. |
| Keiai Medical Corporation Shiroyama Hospital | 198 | Kumamoto City, Nishi Ward, Kamidai 9-2-20 |
| Mashiki Hospital | 198 | 123 Umamizu, Mashiki-cho, Kamimashiki-gun |
| Koyodai Hospital | 198 | 1025 Abumita, Ueki-cho, Kita-ku, Kumamoto City |
| Konan Hospital | 198 | 5-1-37 Toka, Chuo-ku, Kumamoto City |
| Koyanagi Hospital | 198 | 2-2-8 Yamanokami, Higashi-ku, Kumamoto City |
| Yamaga City Medical Center | 197 | Yamaga City Yamaga 511 |
| Kikuchi Udo Hospital | 195 | 433 Fukagawa, Kikuchi City |
| Kamiamakusa City Kamiamakusa General Hospital | 195 | 1419-19 Takato, Ryugatake-cho, Kamiamakusa City |
| Mori Hospital | 193 | Kumamoto City Minami Ward Nearby 1-16-16 |
| Hitoyoshi Heart Hospital | 187 | 1501 Shimoshirohonmachi, Hitoyoshi City |
| Miyuki Hospital | 186 | 6-7-40 Miyuki Fueda, Minami-ku, Kumamoto City |
| Kanazawa Medical Corporation Seijino Rehabilitation Hospital | 185 | 2-22-15 Shimazaki, Nishi-ku, Kumamoto City |
| Jogasaki Hospital | 184 | Tamana City Ikura Kitakata 265 |
| Kuma District Public Taragi Hospital | 183 | 4210 Taragi, Taragi-cho, Kuma-gun |
| Kumamoto Seijin Hospital | 180 | 2-3-15 Toshima, Higashi-ku, Kumamoto City |
| Medical Corporation Hikuma Hospital | 180 | 9-30 Hagiwara-cho, Chuo-ku, Kumamoto City |
| Heart Hospital with a View of the Sea | 180 | 705-14 Fukuro, Minamata City |
| Matsuda Hospital | 180 | 1962-1 Toyosaki, Matsubashi-cho, Uki City |
| Amakusa Welfare Hospital | 180 | 1360 Kojimako, Ariake-cho, Amakusa City |
| Kyushu Memorial Hospital | 179 | 3-38 Suizenji Park, Chuo-ku, Kumamoto City |
| Aoba Hospital | 178 | 2037-1 Hagio, Matsubashi-cho, Uki City |
| Juzen Hospital | 178 | 3-6-34 Minami-Kumamoto, Chuo-ku, Kumamoto City |
| Sugimura Hospital | 177 | 3-7-18 Honjo, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Kumamoto Seimei Hospital | 176 | 5-1-37 Toka, Chuo-ku, Kumamoto City |
| Tamana Hospital | 175 | Tamana City Tsukiji 1452-3 |
| Seikeito Hospital | 174 | 897 Funatsu, Kawachi-cho, Nishi-ku, Kumamoto City |
| National Hospital Organization Kumamoto Minami Hospital | 172 | 2338 Toyofuku, Matsubashi-cho, Uki City |
| Yashiro Takahito Hospital | 171 | 2817 Amaecho, Yatsushiro City |
| Hamayu Rehabilitation Center for Children with Severe Physical and Mental Disabilities | 170 | 1215 Shiki, Reihoku-cho, Amakusa-gun |
| Nakayama Memorial Hospital | 167 | 702 Suya, Koshi City |
| Coloproctology Center Takano Hospital | 166 | 3-2-55 Oe, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Sakura Hospital | 164 | 1445-15 Hirosaki, Mashiki-cho, Kamimashiki-gun |
| Kibougaoka Hospital | 162 | 1540 Toyoaki, Mifune-cho, Kamimashiki-gun |
| Rehabilitation Center Kumamoto Kaiseikai Hospital | 161 | 1880 Catfish, Kashima-cho, Kamimashiki-gun |
| Fukuda Hospital | 161 | 2-2-6 Shinmachi, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Yuge Hospital | 160 | 5-12-25 Yuge, Kita-ku, Kumamoto City |
| Heisei Touya Hospital | 160 | 8-2-15 Denakama, Minami-ku, Kumamoto City |
| Yumemi Hospital Kumamoto | 160 | 2-15-6 Miyuki Fueda, Minami-ku, Kumamoto City |
| Amakusa Central General Hospital, Independent Administrative Institution, Japan Community Healthcare Organization | 151 | 101 Higashimachi, Amakusa City |
| Kikunan Hospital | 150 | 3-1-53 Tsuruhada, Kita-ku, Kumamoto City |
| Daitokukai Medical Corporation Oaso Hospital | 149 | 5833 Miyaji, Ichinomiya-cho, Aso City |
| Yatsushiro Hospital Seaside Mental Care Station | 149 | 179 Gunchiku Ichibancho, Yatsushiro City |
| Nishikumamoto Hospital | 146 | 1012 Koga, Tomiichi-cho, Minami-ku, Kumamoto City |
| Musashigaoka Hospital | 145 | 7-15-1 Kusunoki, Kita-ku, Kumamoto City |
| Kumamoto Takumadai Rehabilitation Hospital | 142 | 8-2-1 Obiyama, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Suizenji Touya Hospital | 142 | 5-2-22 Suizenji, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Kumamoto Municipal Ueki Hospital | 141 | 285-29 Iwano, Ueki-cho, Kita-ku, Kumamoto City |
| Heisei Hospital | 141 | 720-1 Omuracho, Yatsushiro City |
| Sakai Hospital | 140 | 964 Shimokawachi, Honmachi, Amakusa City |
| Medical Corporation Yukikai Hospital | 139 | Tamana City Kamioda 1063 |
| Jiyugaoka Hospital | 135 | 1-3-10 Tatsuta Jinnai, Kita-ku, Kumamoto City |
| Kumamoto Seijo Hospital | 133 | 10-17 Murozonocho, Kita-ku, Kumamoto City |
| New Amakusa Hospital | 132 | 2-1 Otamachi, Amakusa City |
| Koshi First Hospital | 132 | 812-2 Miyashi, Koshi City |
| Amakusa First Hospital | 128 | 3413-6 Imakama Shinmachi, Amakusa City |
| Akita Hospital | 127 | 1120 Kaitomicho, Minami Ward, Kumamoto City |
| Kumamoto First Hospital | 125 | 224 Taijima, Tamukae-cho, Minami-ku, Kumamoto City |
| Kumamoto Gotsuko Rehabilitation Medical Center | 121 | 575 Shigetomi, east district, Kumamoto city |
| Ushibuka Heart Hospital | 120 | 3198 Kameura, Futura-cho, Amakusa City |
| Kumamoto Yuushin Hospital | 120 | 1808-2 Oyamacho, Higashi-ku, Kumamoto City |
| Pinel Memorial Hospital | 120 | 1-8-33 Sadowara, Higashi-ku, Kumamoto City |
| Aso Medical Center | 120 | 1266 Kurokawa, Aso City |
| Kikuchi City Medical Association Hospital | 120 | 75-3 Dairinji, Kikuchi City |
| Yamaga Central Hospital | 120 | Yamaga City Yamaga 1000 |
| Amakusa Jikei Hospital | 120 | 278-10, Kamitsufukae, Reihoku-cho, Amakusa-gun |
| Okabe Medical Corporation Hospital | 119 | 3-3-3 Sakuraicho, Minamata city |
| Amakusa City Ushibuka Municipal Hospital | 118 | 3050 Ushibukacho, Amakusa City |
| Saiseikai Misumi Hospital | 112 | 775-1 Hata, Mikata-cho, Uki City |
| Higashi Kumamoto Second Hospital | 111 | 1923-1 Karakawa, Kikuyo-machi, Kikuchi-gun |
| Hoori Hospital | 106 | 984 Koga, Yamaga City |
| Tsuruta Hospital | 105 | 10-112, Hodakubohonmachi, Higashi-ku, Kumamoto City |
| Hikari Terrace Hospital | 104 | 1020 Imayoshino, Jonan-cho, Minami-ku, Kumamoto City |
| Kumamoto Onseki Hospital | 103 | 835 Nakaoji, Misato-machi, Shimomashiki-gun |
| Naruo Orthopedic Hospital | 103 | 12-24 Okada-cho, Chuo-ku, Kumamoto City |
| Kikuchi Central Hospital | 102 | 494 Kumawafu, Kikuchi City |
| Yamaga Onsen Rehabilitation Hospital | 101 | 1204 Shinmachi, Yamaga City |
| Kwamizu Hospital | 100 | 1-14-41 Shinsui, Chuo-ku, Kumamoto City |
| Kubota Hospital | 100 | 2-11-95 Nagamine Higashi, Higashi-ku, Kumamoto City |
| Yatsushiro City Medical Association Hospital | 100 | 4438-3 Hirayama Shinmachi, Yatsushiro City |
| Shinsei Midori Hospital | 99 | 2620 Masunaga, Arao City |
| National Health Insurance Nagomi Town Hospital | 91 | Tamana District, Nagomi Town, Eda 4040 |
| Yatsushiro North Regional Medical Center | 89 | 151-1 Nishisaku, Hikawa-cho, Yatsushiro-gun |
| Ariake Seijin Hospital | 89 | 2775 Miyano, Nagasu-machi, Tamana-gun |
| Aso Tateno Hospital | 88 | 185-1 Tatsuno, Minamiaso Village, Aso District |
| Terao Hospital | 88 | 759 Koitoyamacho, Kita-ku, Kumamoto City |
| Yata Hospital | 85 | 123 Iwashita, Kosa-cho, Kamimashiki-gun |
| Yabe Regional Hospital | 85 | 204 Shimoumao, Yamato Town, Kamimashiki District |
| Toyama Gastrointestinal Hospital | 84 | 1 Minamiizumidacho, Hitoyoshi City |
| Omotesando Yoshida Hospital | 84 | 2-5 Kitasentanbatacho, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Kamiyo Seijo Hospital | 82 | 2-2-25 Kamishiro, Nishi-ku, Kumamoto City |
| Inoue Orthopedic Hospital | 82 | 644 Honjo-cho, Chuo-ku, Kumamoto City |
| Obiyama Central Hospital | 76 | Kumamoto City Chuo Ward Obiyama 4-5-18 |
| Kikuyodai Hospital | 74 | 2984 Kubota, Kikuyo-machi, Kikuchi-gun |
| Sakurajyuji Yatsushiro Hospital | 74 | 8-9, Toricho, Yatsushiro City |
| Oguni Public Hospital | 73 | 1743 Miyahara, Oguni-machi, Aso-gun |
| Jikei Hospital, Medical Corporation | 72 | 6-1-27 Shimazaki, Nishi-ku, Kumamoto City |
| Yamaguchi Hospital | 72 | 3-1-17 Tazaki, Nishi-ku, Kumamoto City |
| Aisei Memorial Hospital | 71 | 89 Minamiizumidacho, Hitoyoshi City |
| Kenwakai Southern Central Hospital | 68 | 2-24 Minamitakae 6-chome, Minami-ku, Kumamoto City |
| National Health Insurance Amakusa City Kawaura Hospital | 66 | 223-11 Shirakikawachi, Kawaura-cho, Amakusa City |
| Minamata City Meisuien Garden | 65 | 4076 Hama, Minamata City |
| East Hospital | 63 | 5-2-2, Denakama, Minami-ku, Kumamoto City |
| Arika Hospital Otsu | 60 | 261-9 Muro, Otsu-machi, Kikuchi-gun |
| Kumamoto Prefectural Comprehensive Rehabilitation Center for Children | 60 | 2900 Toyofuku, Matsubashi-cho, Uki City |
| Kumamoto Neurosurgical Hospital | 60 | 6-1-21 Honjo, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Minamata Kyoritsu Hospital | 60 | 2-2-12 Sakuraicho, Minamata city |
| Manjiang Hospital | 60 | Hitoyoshi City Kawayamachi Dictionary 1718-1 |
| Sakisaka Hospital | 59 | 2-10-27 Shinmachi, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Kawaguchi Hospital | 59 | 823-1 Kumawafu, Kikuchi City |
| Mimori Cardiovascular and Respiratory Hospital | 58 | 1204 Ohashidori, Yamaga City |
| Kumamoto Home Support Hospital | 57 | 12-25 Saburo, Higashi-ku, Kumamoto City |
| Yamato Town Comprehensive Medical Center Soyo Hospital | 57 | 476-2 Takigami, Yamato-cho, Kamimashiki-gun |
| Yuai Hospital | 56 | 1139 Shimomuta, east district of Kumamoto city |
| Tsutsumi Hospital | 55 | 232 Shimobayashicho, Hitoyoshi City |
| Hitoyoshi Rehabilitation Hospital | 54 | 359 Shimoshinmachi, Hitoyoshi City |
| East Hospital | 54 | 946 Okahara Kita, Asagiri Town, Kuma District |
| Shiraume Hospital | 54 | 4089-1 Hama, Minamata City |
| Kumamoto Urological Hospital | 52 | 4-7-22 Shinmachi, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Higashi Kumamoto Hospital | 52 | 1522-1, Soryo, Kigami, Mashiko-cho, Kamimashiki-gun |
| Minami-Kumamoto Hospital | 51 | 3-7-27 Minami-Kumamoto, Chuo-ku, Kumamoto City |
| Kumamoto Internal Medicine Hospital | 50 | 7-1, Tetori Honmachi, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Northern Hospital | 50 | 1281-3, Shihoyori-cho, Kita-ku, Kumamoto City |
| Shimada Hospital | 48 | 24 Renbeicho, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Tagami Cardiac Rehabilitation Hospital | 45 | 10-3 Minamisentanbatacho, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Mizobe Hospital | 44 | 403-1 Yunoura, Ashikita-machi, Ashikita-gun |
| Nishimura Internal Medicine and Neurosurgery Hospital | 44 | 2-7-7 Minami-Kumamoto, Chuo-ku, Kumamoto City |
| Amakusa Municipal Sumoto Hospital | 44 | 2560-14 Baba, Sumotocho, Amakusa City |
| Hiki Hospital | 44 | 3-1-34 Onoue, Higashi-ku, Kumamoto City |
| Nishimura Hospital | 42 | 2083 Kitaamagi, Kashima-cho, Kamimashiki-gun |
| Kumamoto Breast Surgery Hospital | 41 | 4-3-5 Minami-Kumamoto, Chuo-ku, Kumamoto City |
| Inoue Hospital, Medical Corporation Koshokai | 40 | 280-1 Sashiki, Ashikita-cho, Ashikita-gun |
| Amakusa City Medical Association Reihoku Medical Association Hospital | 40 | 3600-3 Tomioka, Reihoku-cho, Amakusa-gun |
| Hodakubo Orthopedic Hospital | 39 | 5-7-27, Hodakubo, Higashi-ku, Kumamoto City |
| Jinnai Hospital | 38 | 6-2-3, Kupinji Temple, Chuo-ku, Kumamoto City |
| Sacred Heart of Jesus Hospital | 37 | 2-11-24 Kamikumamoto, Nishi-ku, Kumamoto City |
| Seto Hospital | 36 | 2806 Kitanakajima, Yamato Town, Kamimashiki District |
| Fukumoto Hospital, Medical Corporation Fukumoto Association | 35 | 1522-46 Ushibukacho, Amakusa City |
| Medical Corporation Ideta Eye Hospital | 35 | 39 Nishitojinmachi, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Mabe Hospital | 35 | 328 Nagatomi, Misato-machi, Shimomashiki-gun |
| Kobayashi Hospital | 34 | 574 Kumashou, Jonan-cho, Minami-ku, Kumamoto City |
| Kishi Hospital | 32 | 3388-1, Toyosu, Shisui-cho, Kikuchi City |
| Kawano Hospital | 32 | 6-25-1 Oe, Chuo-ku, Kumamoto City |
| Otsuka Hospital | 32 | 603 Toyoda, Ueki-cho, Kita-ku, Kumamoto City |
| Miyamoto Medical Corporation Mashiko Central Hospital | 30 | 722-1 Miyazono, Mashiki-machi, Kamimashiki-gun |
| National Health Insurance Amakusa City Shinwa Hospital | 30 | 763-3 Komiyachi, Shinwa-cho, Amakusa City |
| Kumamoto Hakuai Hospital | 26 | 6-6-60 Kusunoki, Kita-ku, Kumamoto City |
| Honjo Internal Medicine Hospital | 26 | 3-9-1 Shingai, Higashi-ku, Kumamoto City |
| Arase Hospital, Arase Medical Corporation | 25 | 331 Midoricho, Kosacho, Kamimashiki District |
| Ito Dental and Oral Hospital | 24 | 4-14 Kokai Honmachi, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Akebono Clinic | 19 | 5-1-1 Shirafuji, Minami-ku, Kumamoto City |
| Inde Women’s Clinic | 19 | 2-3-6 Shinsei, Higashi-ku, Kumamoto City |
| Women’s Clinic Green Hill | 19 | 3-1-100 Toshimanishi, Higashi-ku, Kumamoto City |
| Ezu General Clinic | 19 | 510-1 Shigetomi, Kakutocho, east district, Kumamoto city |
| Kanamori Community Care Clinic | 19 | 139-4 Tsukigocho, Uto City |
| Sakai Clinic | 19 | 16-11 Minatomachi, Amakusa City |
| Shimizu Orthopedics and Internal Medicine Clinic | 19 | 6-11-1 Denakama, Minami-ku, Kumamoto City |
| Sophia Ladies Clinic Suidocho | 19 | 9-5-1 Suidocho, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Hiraki Clinic | 19 | 6-26 Shinchimachi, Yatsushiro City |
| Hirayama Clinic | 19 | 5-23-7 Musashigaoka, Kita-ku, Kumamoto City |
| Fukuda Clinic | 19 | 1210-5 Otsu, Otsu-machi, Kikuchi-gun |
| Matsubase Ladies Clinic | 19 | 689-1 Nakahara, Matsubashi, Matsubashi-cho, Uki City |
| Midorikawa Clinic | 19 | 340-1, Nozurucho, Uto City |
| Medical Square Kuonji Clinic | 19 | 5-15-7, Kupinji, Chuo-ku, Kumamoto City |
| Yamauchi Clinic | 19 | 5072-12 Amura, Matsushima-cho, Kami Amakusa City |
| Yunohara Obstetrics and Gynecology Clinic | 19 | 5-9-3 Minami-Kumamoto, Chuo-ku, Kumamoto City |
| Aiko Obstetrics and Gynecology Clinic | 19 | 1108-8 Kanisakucho, Hitoyoshi City |
| Ashikita Plastic Surgery Hospital | 19 | 2610-8 Ashikita, Ashikita-cho, Ashikita-gun |
| Ito Clinic | 19 | 3-5-2 Yotsuyamacho, Arao City |
| Hikarigaoka Eye and Internal Medicine Clinic, Eikokai Medical Corporation | 19 | 1909-1379 Ikutomi, Koshi City |
| Miyamoto Internal Medicine and Pediatrics Clinic, Miyamoto Medical Corporation | 19 | 4-21 Saikumachi, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Inoue Clinic, Medical Corporation Koshokai | 19 | 167 Sashiki, Ashikita-cho, Ashikita-gun |
| Inaba Internal Medicine Clinic | 19 | 1-20-60, Garden, Nishi-ku, Kumamoto City |
| Oka Hospital | 19 | 19 Minamimachi, Hitoyoshi City |
| Okamoto Surgery Clinic | 19 | Tamana City Kikko 248-1 |
| Kono Obstetrics and Gynecology Clinic | 19 | 1408-1 Kamizatsumasemachi, Hitoyoshi City |
| Department of Surgery Ikeda Hospital | 19 | 12-31 Hachioji-cho, Chuo-ku, Kumamoto City |
| Seki Orthopedic Surgery | 19 | Arao City Arao 172 |
| Kikuyo Ladies Clinic | 19 | 2-8-23 Shinyama, Kikuyo-machi, Kikuchi-gun |
| Jiuyuan Surgical and Gastroenterology Hospital | 19 | 6521 Ueyanagikamicho, Yatsushiro City |
| Miyamoto Internal Medicine Hospital | 19 | 539-10 Muro, Otsumachi, Kikuchi District |
| Kumamoto Birth Clinic | 19 | 5-10-23 Yahata, Minami-ku, Kumamoto City |
| Kumamoto Eye Clinic | 19 | 2-2-1 Kuhonji, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Kumamoto Tasaki Clinic | 19 | 2-5-30 Tazaki, Nishi-ku, Kumamoto City |
| Kuwahara Clinic | 19 | 2-11-27 Minami-Kumamoto, Chuo-ku, Kumamoto City |
| Kengun Clinic | 19 | 2-2-2 Shinsei, Higashi-ku, Kumamoto City |
| Kenminami Takagi Clinic | 19 | 815-6 Matsuhashi, Matsuhashi-cho, Uki City |
| Haraguchi Cardiovascular Internal Medicine Clinic | 19 | 2-1-4, Hodakubo, Higashi-ku, Kumamoto City |
| Goto Orthopedic Clinic | 19 | 1326-1 Yamaga, Yamaga City |
| Arao Clinic | 19 | 600-3 Arao, Arao City |
| Arao Neurosurgery Clinic | 19 | Arao City Kawato 1921 |
| Koda Orthopedics and Internal Medicine | 19 | Kitaamagi, Kashima-cho, Kamimashiki-gun 2018 |
| Sakanashi Heart Clinic | 19 | 249-2, Ozato, Aso City |
| Yamada Clinic | 19 | 2-14-9 Higashiyagata, Arao City |
| Yamada Clinic | 19 | 2-2-5 Asahimachi, Minamata city |
| Motohara Obstetrics and Gynecology Clinic | 19 | 10-25 Furukawacho, Amakusa City |
| Shibata Internal Medicine and Shibata Orthopedic Surgery | 19 | 2-5 Tsuboicho, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Heijima Proctology and Surgery Clinic | 19 | 1-6-13 Izumi, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Ogata Orthopedic Clinic | 19 | 1758-690 Ikutomi, Koshi City |
| Ogata Neurosurgery Clinic | 19 | 1-14-82 Ikeda, Nishi-ku, Kumamoto City |
| Koito Orthopedic Surgery | 19 | 1182 Kikura, Mifune-cho, Kamimashiki-gun |
| Koshino Internal Medicine Hospital | 19 | 183 Nagasaki, Shiranui-cho, Uki City |
| Komatsu Hospital | 19 | 1498-27 Ushibukacho, Amakusa City |
| Oda Plastic Surgery Clinic | 19 | Tamana City Tianshui Town Xiaotian 7198 |
| Kobori Gastrointestinal Surgery | 19 | 2-32-3 Kurokami, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Matsumoto Orthopedics and Surgery | 19 | 4-10-10 Tobita, Kita-ku, Kumamoto City |
| Matsubara Rheumatology and Orthopedic Surgery | 19 | Kumamoto City Higashi Ward Tsukide 5-3-15 |
| Matsumoto Hospital | 19 | Amakusa City Kawaura Town Kawaura 3110-12 |
| Kamikumamoto Internal Medicine | 19 | 1-3-4 Kamikumamoto, Nishi-ku, Kumamoto City |
| Uemura Internal Medicine Clinic | 19 | 4-1 Kamigyozukacho, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Ueki Imafuji Clinic | 19 | 597 Ichiki, Ueki-cho, Kita-ku, Kumamoto City |
| Morita Plastic Surgery Clinic | 19 | 596 Ichiki, Ueki-cho, Kita-ku, Kumamoto City |
| Sham Shui Po Medical Hospital | 19 | Kuma District, Nishiki Town, Hyakutaro 3585-14 |
| Jinseikai Clinic Shinyashiki | 19 | 1-14-2 Shinyashiki, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Jinseikai Clinic Otsu | 19 | 菊池郡菊陽町原水字塘下2973 |
| Suizenji Colorectal Clinic | 19 | 3-5-11 Suizenji, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Mizumoto Orthopedic and Internal Medicine Clinic | 19 | 2-17-34 Kokufu, Chuo Ward, Kumamoto City |
| Shimizu Plastic Surgery Hospital | 19 | 323-1 Kugu, Matsubashi-cho, Uki City |
| Kiyota Obstetrics and Gynecology Clinic | 19 | 178-4 Ichiki, Ueki-cho, Kita-ku, Kumamoto City |
| Kiyota Cardiovascular Internal Medicine Clinic | 19 | 3-6-3 Numayamazu, Higashi-ku, Kumamoto City |
| Nishihara Clinic | 19 | 1-4-24 Nishiharacho, Arao City |
| West Plastic Surgery Hospital | 19 | Arao City Kuramitsu 1859-1 |
| Xiliangwen Hospital | 19 | 2050-8 Kawado, Arao City |
| Ishihara Imuta Internal Medicine | 19 | 2-19-8 Suizenji, Chuo-ku, Kumamoto City |
| Ishikawa Orthopedic Surgery and Rheumatology | 19 | 2-3-47 Taijima, Minami-ku, Kumamoto City |
| Izumi Internal Medicine Hospital | 19 | 3490-1 Amaecho, Yatsushiro City |
| Oiwa Clinic | 19 | 3100-6 Goshoura, Goshoura-cho, Amakusa City |
| Ohashidori Clinic | 19 | 703 Ohashidori, Yamaga City |
| Okuma Orthopedic Clinic | 19 | 2052-2 Sencho, Jonan-cho, Minami-ku, Kumamoto City |
| Otsu Nakamura Orthopedic Clinic | 19 | 532-1 Muro, Otsu-machi, Kikuchi-gun |
| Otsuka Clinic | 19 | Tamana City Tianshui Town Xiaotian 6986-1 |
| Takemoto Clinic | 19 | 218-3 Yuura, Ashikita-cho, Ashikita-gun |
| Nakamura Children’s and Internal Medicine Clinic | 19 | 1477-57 Futago, Gowa-cho, Amakusa City |
| Nakamura Plastic Surgery | 19 | 2-5-22 Ikeda, Nishi-ku, Kumamoto City |
| Nakajima Internal Medicine | 19 | 1134 Suzurikawacho, Kita-ku, Kumamoto City |
| Nakano Clinic | 19 | 275-1 Dairinji, Kikuchi City |
| Machino Gastroenterology and Surgery Clinic | 19 | 2-4-6 Higashino, Higashi Ward, Kumamoto City |
| Toriya Clinic | 19 | 5-7-12 Kupinji, Chuo-ku, Kumamoto City |
| Tenjin Internal Medicine Hospital | 19 | 22-22 Oe 6-chome, Chuo-ku, Kumamoto City |
